![]() MassaiVideo 2008 |
![]() MassaiTimer 2008 |
Comprar |
Contáctenos |
|
Descargue el demo |
Descargue el demo |
¿Cómo impedir que los clientes le consuman el ancho de banda de su sala bajando varias canciones con
ARES o Kazaa?¿Limpiar los programas abiertos por el cliente al terminar su tiempo (incluso su sesión de Messenger) en forma automática?
¿prohibir el acceso a páginas WEBs no autorizados o inapropiadas?
¿capturar imagen de las pantallas de clientes..?
MassaiTimer es el más avanzado sistema para controlar desde una computadora central hasta 255 estaciones cliente: cybercafés, salas de juegos de computadora, salas de clase de institutos educacionales ya están aprovechando nuestra tecnología. Pensado para facilitarle su vida, su interfase gráfica (relojes) hace el trabajo básico de su negocio: alquilar la estación al cliente (+ una cantidad increible de herramientas adicionales), e incluso con la libertad de escoger entre dos diferentes formas de alquiler:
Gracias a la experiencia de nuestros clientes y el continuo trabajo de mejora de nuestro sistema, ahora Usted puede disfrutar de ventajas y herramientas únicas de MassaiTimer:

![]() | CIERRE DIARIO Ver el monto facturado en un día específico, las deudas por cobrar a clientes pendientes, el monto acumulado en prepago de cada cliente. Además las ventas realizadas en el día. |
![]() | CIERRE MENSUAL Ver el monto facturado en un mes específico, las deudas por cobrar a clientes pendientes, el monto acumulado en prepago de cada cliente. Además las ventas realizadas en el mes. |
![]() | Clientes que más facturaron Muestra una gráfica del total facturado de cada cliente, en un mes dado; en forma descendente. |
![]() | Estado de cuenta Muestra una tabla con las operaciones realizadas por un cliente dado, en un mes particular; así como su saldo actual. |
![]() | Listado de clientes |
![]() | Ticket (último) Muestra los datos del último ticket impreso. |
![]() | Tickets Muestra los datos de todos los tickets. |
![]() | Uso de la sala (detalle) del día... Muestra una gráfica con la cantidad de PCS en uso momento a momento, en el transcurso de un día específico. Le permite apreciar cuáles son las horas pico, cuándo hay menos computadores en uso y capacidad de la sala. |
![]() | Uso de la sala por día de semana Muestra una gráfica con la cantidad de PCS en uso en un período de un mes a otro mes, en el transcurso de los 7 días de la semana. Le permite apreciar cuáles son los días de la semana cuando se llena mas la sala y cuando hay menos movimiento. |
![]() | Uso de la sala por día del mes Muestra una gráfica con la cantidad de PCS en uso en un período de un mes a otro mes, día a día. Le permite apreciar cuáles son los días cuando se llena mas la sala y cuando hay menos movimiento. |
![]() | Uso de la sala por hora de día Muestra una gráfica con la cantidad de PCS en uso en un período de un mes a otro mes, hora por hora. Le permite apreciar cuáles son las horas del día cuando se llena mas la sala y cuando hay menos movimiento. |
![]() | Lista de control Muestra una tabla con todas las tarjetas prepago impresas. Su ID, serial, monto y la fecha de impresión. Para controlar cuáles tarjetas fueron impresas. Firma una hoja el empleado y otra copia el impresor. |
![]() | Listado completo de tarjetas Prepago tabla de las tarjetas impresas, consumidas o anuladas, etc. |
![]() | Entrada por estación (efectivo) Muestra una gráfica con el monto facturado de una estación particular. Le es útil si desea saber cuales PCs producen + ingresos, como cuando dedica una PC a juegos y otra a Internet. |
![]() | Entrada por operador Muestra una gráfica con el monto facturado por cada operador (incluyendo alquiler y ventas). Le permite saber cuáles operadores trabajan más o cuáles son menos eficientes. |
![]() | Operaciones en detalle de timers Muestra una tabla con todas las operaciones realizadas en un día específico. Le permite saber exactamente qué operaciones se realizaron a lo largo del día. |
![]() | Facturado y Ganancias por artículo (de mes a mes) Muestra una gráfica con el monto facturado de cada artículo/servicio en el período de un mes a otro. Le permite saber cuales artículos le producen más. |
![]() | Total facturado diario semanal mensual Muestra una gráfica con el monto facturado de cada artículo/servicio en el período de un mes a otro. Le permite saber cuales artículos le producen más. |
![]() | existencia y mínimo (tabla) Muestra una tabla de todos los artículos/servicios registrados. Le permite saber la existencia de cada uno y si están bajo el mínimo o no. |
![]() | salidas de todos los artículos Muestra una gráfica de todos los artículos/servicios registrados donde se aprecia la cantidad de unidades vendidas de cada uno. Le permite saber cuales artículos salen más. |
![]() | salidas de un artículo diario, mensual, trimestral Muestra una gráfica de todos las salidas/ventas de un artículo/servicio específico. Le permite saber cómo ha sido su movimiento a través del tiempo. |
![]() | Operaciones en detalle de ventas Muestra una tabla con todas las operaciones de ventas realizadas en un día específico. Le permite saber exactamente qué operaciones se realizaron a lo largo del día. |
Además puede crear sus propias consultas en el lenguaje SQL ya que MassaiTimer le provee de un editor interactivo para que pueda hacer exactamente lo que necesite. Y también puede exportar los resultados a tablas en aplicaciones como Microsoft Excel o Word.
Módulo editor de reportes impresos: le permitirá diseñar la plantilla para reporte impreso que se integra con los resultados de las consultas SQL, de tal modo que pueda imprimirlos en papel y analizarlos o guardarlos en archivos contables.