SATÉLITES DE JÚPITER

 

Satélite

Distancia media (Km)

Diámetro (Km)

Revolución Inclinación orbital Magnitud aparente
PEQUEÑOS SATÉLITES REGULARES INTERNOS
1 Metis (Voyager 2 1979) 128.100 44 7h 4m 0º 1' 17,5
2 Adrastea (Voyager 2 1979) 128.900 16 7h 9m 0º 2' 18,7
3 Amaltea (Barnard 1892) 181.400 168 11h 57m 0º 24' 14,1
4 Tebe (Voyager 1 1980) 221.900 98 16h 11m 0º 48' 16
SATÉLITES GALEANOS
5 Io (Galileo 1610) 421.800 3.643 1d 18h 28m 0º 2' 5
6 Europa (Galileo 1610) 671.100 3.122 3d 13h 14m 0º 28' 5,3
7 Ganímedes (Galileo 1610) 1.070.400 5.262 7d 3h 43m 0º 11' 4,6
8 Calisto (Galileo 1610) 1.882.700 4.821 16d 16h 32m 0º 11' 5,7
GRUPO IRREGULAR PROGRADO DE THEMISTO
9 Themisto (S/2000 J1)

7.507.000

9

130d 43º 21
GRUPO IRREGULAR PROGRADO DE HIMALIA
10 Leda (Kowal 1974) 11.165.000 18 238d 17h 16m 26º 4' 20,2
11 Himalia (Perrine, 1904) 11.461.000 184 250d 13h 35m 27º 37' 14,8
12 Lisitea (Nicholson, 1938) 11.717.000 38 259d 5h 16m 29º 1' 18,2
13 Elara (Perrine, 1905) 11.741.000 78 259d 15h 40m 24º 46' 16,6
14 S/2000 J11 12.555.000

4

287d 29º 22,4
GRUPO IRREGULAR PROGRADO DE CARPO
60 Carpo S/2003 J20 16.989.000 3 456,5d 55º 23
GRUPO IRREGULAR RETROGRADO DE ANANKE
15 Euporie (2001 J10) 19.302.000 2 550,7d retrógrado 145,8º 23,1
16 Orthosie (2001 J9) 20.721.000 2 622,6d retrógrado 145,9º 23,1
17 Euanthe (2001 J7) 20.799.000 3 620,6d retrógrado 148,9º 22,8
18 Thyone (2001 J2) 20.940.000 4 627,3d retrógrado 148,5º 22,3
61 Mneme S/2003 J21 21.069.000 2 620d retrógrado 148º 23,3
19 Harpalyke (2000 J5) 21.105.000 4 623,3d retrógrado 148,6º 22,2
20 Hermippe (2001 J3) 21.131.000 4 633,9d retrógrado 150,7º 22,1
21 Praxidike (2000 J7) 21.147.000 7 625,3d retrógrado 149º 21,2
62 Thelxinoe S/2003 J22 21.162.000 2 628d retrógrado 151º 23,5
22 Iocaste (2000 J3) 21.269.000 5 631,5d retrógrado 159,4º 21,8
23 Ananke (Nicholson, 1951) 21.276.000 28 610,5d retrógrado 148,9º 18,9
GRUPO IRREGULAR RETROGRADO DE CARME
24 Arche (S/2002 J1) 22.931.000 3 723,9d retrógrado 165º 22,8
25 Pasithee (2001 J6) 23.096.000 2 719,5d retrógrado 165,1º 23,2
26 Chaldene (2000 J10) 23.179.000

4

723,8d retrógrado 165,2º 22,5
27 Kale (2001 J8) 23.217.000 2 729,5d retrógrado 165º 23
28 Isonoe (2000 J6) 23.217.000 4 725,5d retrógrado 165,2º 22,5
29 Aitne (2001 J11) 23.231.000 3 730,2d retrógrado 165,1º 22,7
30 Erinome (2000 J4) 23.279.000 3 728,3d retrógrado 164,9º 22,8
31 Taygete (2000 J9) 23.360.000 5 732,2d retrógrado 165,2º 21,9
32 Carme (Nicholson, 1938) 23.404.000 46 702,3d retrógrado 164,9º 17,9
33 Kalyke (2000 J2) 23.583.000 5 743d retrógrado 165,2º 21,8
41 Eukelade S/2003 J1 23.661.000 4 746d retrógrado 165º 30' 22,6
51 Kallichore S/2003 J11 24.043.000 2 764d  retrógrado 165º 30' 23,7
GRUPO IRREGULAR RETROGRADO DE PASIPHAE
46 Helike S/2003 J6 21.263.000 4 634d  retrógrado 154º 22,6
34 Eurydome (2001 J4) 22.865.000 3 717,3d retrógrado 150,3º 22,7
35 Autonoe (2001 J1) 23.039.000 4 762,7d retrógrado 152,9º 22
36 Sponde (2001 J5) 23.487.000 2 748,3d retrógrado 151º 23
37 Pasifae (Melotte, 1908) 23.624.000 58 708d  retrógrado 151,4º 16,9
38 Megaclite S/2000 J8 23.806.000 6 752,8d retrógrado 152,8º 21,7
39 Sínope (Nicholson, 1914) 23.939.000 38 724,5d retrógrado 158,1º 18,3
48 Hegemone S/2003 J8 23.947.000 3 739d  retrógrado 155º 22,8
47 Aoede S/2003 J7 23.981.000 4 761d  retrógrado 158º 22,5
40 Callirrhoe (1999 J1) 24.102.000

7

758,8d retrógrado 147,1º 20,8
53 Cyllene S/2003 J13 24.349.000 1 758d retrógrado 147º 20,8
42 S/2003 J2 28.570.410 2 982,5d  retrógrado 151º 48' 23,2
43 S/2003 J3 18.339.885 2 504d  retrógrado 143º 42' 23,4
44 S/2003 J4 23.257.920 2 723,2d retrógrado 144,9º 16,4
45 S/2003 J5 24.084.180 4 759,7d  retrógrado 165º 22,4
49 S/2003 J9 22.441.680 1 683d  retrógrado 164º 5' 23,7
50 S/2003 J10 24.249.600 2 767d  retrógrado 164º 6' 23,6
52 S/2003 J12 19.002.480 1 533,3d  retrógrado 145º 48' 23,9
54 S/2003 J14 25.000.000 2 807,8d retrógrado 140º 54' 16,7
55 S/2003 J15 22.000.000 2 668,4d retrógrado 140º 48' 16,8
56 S/2003 J16 21.000.000 2 595,4d retrógrado 148º 36' 16,3
57 S/2003 J17 22.000.000 2 690,3d retrógrado 163º 42' 16,5
58 S/2003 J18 20.700.000 2 606,3d retrógrado 146º 30' 16,5
59 S/2003 J19 22.800.000 2 701,3d retrógrado 162º 16,7
63 S/2003 J23 24.055.500 2 759,7d ? 23,6

 

 

Subir ] [ Satélites de Júpiter ] Anillos de Júpiter ] Misiones a Júpiter ]