SATÉLITES DE SATURNO

 

Satélite

Distancia media (Km)

Diámetro (Km)

Revolución Inclinación Orbital
SATÉLITES REGULARES INTERNOS ANILLO "D"
1 Pan (Voyager 2 1990) 133.583 20 13h 48m

2 Daphnis (S/2005 S1) 136.500 7 14h 15m 21s
3 Atlas (Voyager 1 1980) 137.670 32 14h 26m 44s

4 Prometeo (Voyager 1 1980) 139.353 100 14h 42m 43s

5 Pandora (Voyager 1 1980) 141.700 84 15h 5m 2s

6 Epimeteo (Fountain y col. 1980) 151.422 119 16h 39m 39s

0º 20' 24''

7 Jano (Dollfus 1966) 151.472 178 16h 40m 5s

0º 08' 24''

8 Mimas (Herschel 1789) 185.520 397 22h 37m 5s

1º 31' 48''

9 Methone (S/2004 S1) 194.000 3 1d 14m 24s
10 Pallene (S/2004 S2) 211.000 4 1d 3h 21m 36s
11 Encélado (Herschel 1789) 238.020 499 1d 8h 53m 7s

12 Tetis (Cassini 1684) 294.660 1060 1d 21h 18m 26s

1º 51' 36''

13 Telesto (Reitsema y col. 1980) 294.660 24 1d 21h 18m 26s

1º 51' 36''

14 Calipso (Pasc y col. 1980) 294.660 19 1d 21h 18m 26s

1º 51' 36''

15 Dione (Cassini 1684) 377.400 1118 2d 17h 41m 10s

0º 1' 12''

16 Helena (Lecacheux y col. 1980) 377.400 32 2d 17h 41m 8s

17 Polydeuces (S/2004 S5) 377.400 4 2d 17h 41m 8s

FIN DEL ANILLO EXTERNO "E"
18 Rea (Cassini 1672) 527.040 1528 4d 12h 25m 12s

0º 21'

19 Titán (Huygens 1655) 1.222.900 5150 15d 22h 41m 25s

0º 19' 48''

20 Hiperión (Bond y col. 1848) 1.464.100 266 21d 6h 38m 19s

0º 25' 48''

21 Japeto (Cassini 1671) 3.560.800 1436 79d 7h 55m 28s

14º 43' 12''

SATÉLITES DEL GRUPO IRREGULAR
22 Kiviuq (S/2000 S5) 11.365.000 16 449,2d retrógrado 46,16º
23 Ijiraq (S/2000 S6) 11.440.000 12 451,5d retrógrado 46,74
24 Febe (Pickering 1898) 12.944.300 120 548,2d retrógrado

174,8º

25 Paaliaq (S/2000 S2) 15.199.000 22 686,9d retrógrado 45,13º
26 Skadi (S/2000 S8) 15.647.000 8 728,9d retrógrado 152,7º
27 Albiorix (S/2000 S11) 16.404.000 32 783,5d retrógrado 33,98º
28 Erriapo (S/2000 S10) 17.616.000 10 871,9d retrógrado 34,45º
29 Siarnaq (S/2000 S3) 18.160.000 40 893,1d retrógrado 45,56º
30 Tarvos (S/2000 S4) 18.247.000 15 925,6d retrógrado 33,51º
31 Mundilfari (S/2000 S9) 18.709.000 7 951,4d retrógrado 167,5º
32 Narvi (S/2003 S1) 18.719.000 7 956,2d retrógrado 134,6º
33 Suttung (S/2000 S12) 19.463.000 7 1016,3d retrógrado 175,8º
34 Thrym (S/2000 S7) 20.382.000 7 1086,9d retrógrado 175,8º
35 Ymir (S/2000 S1) 23.096.000 18 1312,4d retrógrado 173,1º
NUEVOS SATÉLITES ANUNCIADOS EN 2005
36 S/2004 S7 19.800.000 6 1103d 165,1º
37 S/2004 S8 22.200.000 6 1355d 168º
38 S/2004 S9 19.800.000 5 1077d 157,6º
39 S/2004 S10 19.350.000 6 1026d 167º
40 S/2004 S11 16.950.000 6 822d 41º
41 S/2004 S12 19.650.000 5 1048d 164º
42 S/2004 S13 18.450.000 6 906d 167,4º
43 S/2004 S14 19.950.000 6 1081d 162,7º
44 S/2004 S15 18.750.000 6 1008d 156,9º
45 S/2004 S16 22.220.000 4 1271d 163º
46 S/2004 S17 18.600.000 4 986d 166,6º
47 S/2004 S18 19.650.000 7 1052d 147,4º
NUEVOS SATÉLITES ANUNCIADOS EN 2006
48 S/2004 S19 18.217.125 8 912d 153,3°
49 S/2006 S1 18.981.135 6 970d 154,2°
50 S/2006 S2 22.350.000 7 1245d 148,4°
51 S/2006 S3 21.132.000 6 1142d 150,8°
52 S/2006 S4 18.105.000 6 905d 172,7°
53 S/2006 S5 23.190.000 6 1314d 166,5°
54 S/2006 S6 18.600.000 6 942d 162,9°
55 S/2006 S7 22.290.000 6 1237d 166,9°
56 S/2006 S8 17.610.000 6 869d 155,6°

 

Subir ] [ Satélites de Saturno ] Anillos de Saturno ] Misiones a Saturno ]